وصف المنتج
ضمان الوكيل سنتين
الميزات الأساسية
- سامسونج جالاكسي تاب A7 لايت مزود بسعة تخزينية داخلية تصل إلى 32 جيجابايت تتيح للمستخدمين إضافة مساحة تخزينية تصل إلى 1 تيرابايت
- جهاز مزود بالعديد من سمات الاتصال ستمنح المستخدمين سهولة الوصول مثل خاصية البلوتوث v5.0 وتقنية الواي فاي ومنفذ USB Type-C
- هذا الجهاز مزود ببطارية ليثيوم-بوليمير ضخمة بسعة 5100 مللي أمبير في الساعة وهي متوافقة مع الشحن السريع بقدرة 15 وات كما أنها أيضاً غير قابلة للتبديل
- منتج يأتي مزوداً بتكوين معالج كورتكس A53 ثماني النواة يعمل بسرعة 2.3 جيجاهرتز إضافة إلى وحدة معالجة الرسومات باور في آر GE8320 لمنحك أفضل النتائج
- منتج مزود بكاميرا أساسية مثبتة في الأمام بدقة 2 ميجابكسل
المواصفات
Geomagnetic Sensor | Yes |
Speakers | Stereo speakers |
Fast charging | 15 watt |
Light Sensor | Yes |
High performance | Yes |
مقبس الصوت | 3.5 ملم |
حجم البطارية | 5100 مللي أمبير / ساعة |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية + كاميرا أمامية |
نوع الشحن | نوع C |
اسم اللون | رمادي |
نوع التوصيل | واي فاي |
دقة الشاشة | 1440x720 |
نوع دقة العرض | دقة كاملة الوضوح |
شبكة جديدة | شريحه |
نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة مايكرو SD |
شحن سريع. | Yes |
فلاش | لا يوجد فلاش |
تكنولوجيا الزجاج | زجاج الحماية جوريلا غلاس |
الذاكرة الداخلية | 32 جيجابايت |
الخارجي | ألومنيوم |
الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 1000 جيجابايت |
اسم الموديل | Galaxy Tab A7 Lite |
رقم الموديل | Tab A7 Lite |
سنة الصنع | 2021 |
نطاق تردد الشبكة | واي فاي |
عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa Core) |
نظام التشغيل | أندرويد |
رقم إصدار نظام التشغيل | 11 |
إصدار نظام التشغيل | 11 أندرويد |
بيكسل في البوصة | 179 |
ميزة الكاميرا الأساسية | فردي |
الكاميرا الأساسية (ميجابكسل | 8 MP |
دقة الكاميرا الأساسية | 8 ميغا بكسل |
اسم المعالج | ميديا تك هيليو |
رقم المعالج | MT8768T Helio P22T |
سرعة المعالج | 2.3 غيغاهرتز |
ارتفاع المنتج | 124.7 مم |
طول المنتج | 212.5 مم |
وزن المنتج | 366 غم |
عرض/عمق المنتج | 8 مم |
حجم ذاكرة الرام | 3 جيجابايت |
حجم الشاشة | 8.7 بوصة |
دقة الكاميرا الثانوية | 2 ميغا بكسل |
المستشعر 1 | Accelerometer |
المستشعر 2 | Fingerprint |
المستشعر 3 | Compass |
عدد شريحة Sim | من دون بطاقة SIM |
نوع الشريحة | من دون بطاقة SIM |
الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
ميزة الفيديو 1 | Optical Zoom |
ميزة الفيديو 2 | HDR |
نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080p |
قدرة الطلب الصوتي | No |
خصائص مقاومة المياه/الغبار | مقاوم للماء والغبار |
محتويات العلبة | Tablet, manual |
خيارات المنتج
اللون
صور المنتج
السعر
التقييمات
لا توجد تقييمات, اترك تقييمك
قد يعجبك أيضاً